| Partenza: | Shenzhen | Destinazione: | Globale |
|---|---|---|---|
| attraverso: | Linea diretta | Vettore: | ANTAEXPRESS |
| Giorno di partenza: | Altro | Tempo di transito (giorni): | Veloce |
| Tipo di spedizione: | Tutti i tipi, FCL e LCL | Vantaggio: | Servizio porta a porta |
| Servizio di spedizione: | EXW FOB CFR CIF DDU | Spedizioniere: | Spedizioniere di classe A |
| Tipo di servizio: | Il trasporto via mare | tariffa di spedizione: | Economico e competitivo |
| Autorizzazione all'importazione/esportazione: | si', possiamo farlo | Container: | 20GP/40GP/40HQ/45HQ |
| consolidamento dell'acquirente: | Si', possiamo provvedere | Feedback: | Risposta 24 ore |
| Porta: | Tutti i porti in Cina | ||
| Evidenziare: | Inseguimento del contenitore dei trasporti via mare,Servizio di trasporto dei trasporti via mare in Serbia,trasporto di EXW di risposta 24H |
||
Servizio di trasporto più economico dei trasporti via mare del contenitore della Cina in Serbia
Il nostro servizio
|
Di base servizio di trasporto internazionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Servizio a valore aggiunto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I nostri vantaggi:
1, prezzo competitivo con il prodotto di qualità e servizio
2, canali multipli di logistica di qualità disponibili!
3, ordini elaborati automaticamente in 24h!
4, metodi sicuri multipli di pagamento!
5, opzioni di spedizione veloci e stabili
6, imballaggio disponibile e personalizzazione di logo!
7, assistenti professionali disponibili
Procedura di lavoro
![]()
![]()
Il nostro mercato
![]()
Coopera il partner
![]()
Informazioni di società
![]()
Il nostro vantaggio
![]()
FAQ
![]()
Contattici
![]()